ITEM | Unit | MT-900 | |
加工能力Capacity | 最大旋徑/Swing over bed | mm | Ø500 |
最大加工直徑/Max. machining dia. | mm | Ø300 | |
最大加工長度/Max. machining length | mm | 922 | |
行程 Travels | X-軸/X-axis | mm | 420 |
Y-軸/Y-axis | mm | ±150 | |
Z-軸/Z-axis | mm | 900 | |
B-軸/B-axis | ˚ | ±150 | |
C1-軸/C1-axis | ˚ | 360 (S1=3,000rpm) | |
C2-軸/C2-axis | ˚ | 360 (S2=3,000rpm) | |
W-軸/W-axis | mm | 968 | |
A-軸/A-axis | ˚ | 360 (1°) | |
正/副主軸 Main/Sub-Spindle | 主軸轉速/Spindle speeds | rpm | 3,000 |
主軸鼻端/Spindle nose | A2-5 | ||
主軸孔徑/Spindle bore dia. | mm | Ø56 | |
主軸軸承孔徑/Front bearing inner dia. (mm) | mm | Ø80 | |
拉桿孔徑/Draw Bar Dia. | mm | Ø45 | |
油壓夾頭/Chuck diameter | mm | 6" | |
銑削主軸 Milling Spindle | 刀具型式/Tool shank | BBT-30 | |
主軸轉速/Spindle speeds | rpm | 24,000 | |
主軸孔徑/Spindle bore dia. | mm | Ø56 | |
驅動馬達/Driven motor | IM90-L100-4P-DI | ||
A軸最小分度/A-axis index | ˚ | 0.001 | |
B 軸 B-axis | 旋轉角度/Rotary angle | ˚ | ±105 |
最小分度/Index | Arcmin | 1 | |
最高轉速/Max. speed | rpm | 4,000 | |
重複精度/Repeatability accuracy | Arcmin | ±0.1 | |
最大扭力/Max. torque | Nm | 1,080 | |
C軸 C-axis | 旋轉角度/Rotary angle | ˚ | 360 |
最小分度/Index | ˚ | 0 | |
最高轉速/Max. speed | rpm | 3,000 | |
最大扭力/Max. torque | Nm | 49 | |
刀庫 Tool magazine | 刀具數量/Tool capacity | pcs | 24 |
最大刀徑/Max. tool diameter | mm | Φ80 | |
最大刀長/Max. tool length | mm | 150 | |
最大刀重/Max. tool weight | kgs | 3 | |
換刀時間(刀對刀)/Tool change time(T-T) | sec | 4.8 | |
左/右刀塔 Turret (Left/Right) | 刀塔型式/Type | 伺服/Servo | |
刀數/Tool capacity | pcs | 11 | |
車刀尺寸/Square tool shank | mm | 20x20 | |
搪刀尺寸/Boring bar shank | mm | Φ32 | |
馬達 Motor | 正、副主軸/Main & Sub-spindle | kw | 7*2 |
銑削主軸/Milling Spindle | kw | 10 | |
B-軸/B-axis | kw | 1 | |
X-軸/X-axis | kw | 1 | |
Y-軸/Y-axis | kw | 1 | |
Z-軸/Z-axis | kw | 1 | |
W-軸/W-axis | kw | 1 | |
刀庫/Tool magazine | kw | 1 | |
左、右刀塔/ Turret(Left/Right) | kw | 0.75*2 | |
油壓泵浦/Hydraulic oil pump | kw | 0.75 | |
冷卻泵浦/Coolant pump | kw | 0.85 | |
精度Accuracy | 定位精度/Positioning | mm | ± |
重覆精度/Repeatability | mm | ± | |
電源 Power | 線電源容量/Requirement | KVA | 30 |
機器尺寸Machine size | 高/Height | cm | 229 |
長 x 寬 / L x W | cm | 336x228 | |
包裝尺寸/Packing size | cm | 394x230x254 | |
淨重/Net weight | kg | 5,000 | |
毛重/Gross weight | kg | 5,000 |
- YI-DA PRECISION MACHINERY CO., LTD.
- No. 41, Alley 68, Lane 357, Sec. 1, Sinan Rd., Wuri Dist., Taichung City 41465, Taiwan (R.O.C.)MAP
- Tel:+886-4-23358368
- Fax:+886-4-23358367
- Email:yida.cnc@msa.hinet.net
#CNC lathe#Machine tools# Cutting Technologies#Smart machine tools#Smart machinery# Smart Factory# World High-End Machine Tool Brand
256 bit SSL Encryption
Recommended browser:Chrome, Firefox, Safari latest version.
Designed by MIRACLEWeb Design