BML-800
High Rigidity Turning Center
Description:
Scroll Right for More| ITEM | ML-800S | ML-800SY | ML-800M | ML-800MY | ML-800L | ML-800LY |
| Swing Over bed | Ø800 | |||||
| Swing Over Saddle | Ø600 | Ø500 | Ø600 | Ø500 | Ø600 | Ø500 |
| Max. Machining Dia. | Ø620 | Ø600 | Ø620 | Ø600 | Ø620 | Ø600 |
| Max. Machining Length | 1,000 mm | 2,000 mm | 3,000 mm | |||
| X-axis | 340(310+30) mm | |||||
| Z-axis | 1,150 mm | 2,150 mm | 3,150 mm | |||
| C-axis (Optional) | - | 360˚ (0.001˚) | - | 360˚ (0.001˚) | - | 360˚ (0.001˚) |
| Tool Capacity | 12 pcs | |||||
| Chuck Diameter | STD: 15” OPT: 12” /15”(Oversize)/18” |
|||||
| Spindle Speeds | STD: 2,000 rpm (15”) OPT: 2,500 rpm (12”) /1200 rpm (15”) /1,000rpm (18”) |
|||||
| Spindle Nose | STD: A2-11 OPT: A2-8/A2-15 |
|||||





