Scroll Right for More| ITEM | ML-560S | ML-560M | ML-560MY |
| Swing Over bed | Ø560 | Ø560 | Ø700 |
| Swing Over Saddle | Ø420 | Ø420 | Ø560 |
| Max. Machining Dia. | Ø320 | Ø320 | Ø320 |
| Max. Machining Length | 320 mm | 570 mm | 530 mm |
| Draw Bar Dia. | STD: Ø52 OPT: Ø66, Ø45 |
STD: Ø52 OPT: Ø66, Ø45 |
Ø52 |
| X-axis | 190(160+30) mm | 190 (160+30) mm | 190 (160+30) mm |
| Z-axis | 360 mm | 610 mm | 600 mm |
| C-axis (Optional) | 360˚ (0.001˚) | 360˚ (0.001˚) | 360˚ (0.001˚) |
| Tool Capacity | STD: 10 pcs OPT: 8, 12 pcs |
STD: 10 pcs OPT: 8, 12 pcs |
12 pcs |
| Chuck Diameter | STD: 8" OPT: 6" |
STD 8" OPT: 6" |
8” |
| Spindle Speeds | STD: 4,500 (A2-6) OPT: 6,000 (A2-5) |
STD: 4,500 (A2-6) OPT: 6,000 (A2-5) |
0-4,500 rpm |
| Spindle Nose | STD: A2-6 OPT: A2-5 |
STD: A2-6 OPT: A2-5 |
A2-6 |





